Серия котлов «E-Term»
Серия котлов «E-Term» электрические отопительные котлы с делением мощности!
Оптимально подходят для тех, кому важно организовать систему отопления в отсутствии подключения к газу.
Характеристики
Описание
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ВЕЛИЧИНА ПОКАЗАТЕЛЕЙ | ||
|---|---|---|---|
| КОВ-80 CT1c | КОВ-100 CT1c | КОВ-150-0-0* КОВ-150-1-1 КОВ-150-1-2 КОВ-150-2-1 КОВ-150-2-2 «Сигнал» | |
| Номинальная теплопроизводительность котла, Ном. кВт | 80 | 98 | 150 |
| Расход газа при номинальной теплопроизводительности, Q, нм3/ч | 9,7 | 11,9 | 17,1 |
| Допускаемые отклонения номинальной теплопроизводительности, % | ±5 | ||
| Напряжение питания, B / частота Гц | 220/501 | ||
| Потребляемая электрическая мощность не более, Вт | 80 | ||
| Расход воды через котел, минимальный м3/час / гидравлическое сопротивление, кПа | 5 / 1 | 6,2 / 1 | 9,3 / 4 |
| Объем воды, вмещаемый котлом, V, л. | 107 | 107 | 23 |
| Коэффициент полезного действия, η, %, не менее | 89 | 89 | 90 |
| Вид топлива | Природный газ по ГОСТ 5542-87 | ||
| Номинальное давление природного газа на входе в котел, кПа | 1,5 | 1,5 | 2 |
| Диапазон давлений природного газа, кПа | 1 – 5 | ||
| Рабочее давление воды, Рраб, в системе отопления, МПа | 0,2 – 0,6 | ||
| Диапазон регулирования температуры воды на выходе из котла, °С | 45 – 95 | ||
| Минимальная температура воды на входе в котел, °С | 45 | ||
| Диапазон разрежения воздуха за котлом/ рекомендуемый, Па | 8 – 60 / 10 – 16 | ||
| Температура продуктов сгорания на выходе из котла, °С, не менее | 110 | ||
| Объемное содержание окиси углерода в продуктах сгорания, мг/м3, не более | 119 | ||
| Объемное содержание оксидов азота в продуктах сгорания, мг/м3, не более | 240 | ||
| Расход уходящих газов при номинальной теплопроизводительности, кг/час | 300 | 374 | 563 |
| Коэффициент избытка воздуха, при разрежении за котлом 8 Па | 2,5 | ||
| Присоединительные размеры патрубков для подвода и отвода воды по ГОСТ 33259-2015, ГОСТ 6357-81 | G2-B | Фланец 50-10-01-2-B-ст 20 | |
| Присоединительная резьба штуцера для подвода газа по ГОСТ 6357-81 | G1-В | G1-B | G1 1/4-B |
| Диаметр дымохода, А мм | 220 | 220 | 300 |
| Габаритные размеры, мм, не более Глубина, Ширина, Высота | 812 | 683 | 1256 |
| Объем топки, м3 | 0,08 | 0,08 | 0,17 |
| Масса, кг, не более | 215 | 230 | 280 |
О серии
Серия электрических котлов «E-Term» отличается:
- Компактными размерами;
- Высоким КПД;
- Предусмотрена возможность использования трёх режимов по мощности.
Особенность модели – Эффективность и компактные размеры.
Что дает сочетание эффективности и компактных размеров?
- Компактность.
Имея малые габаритные размеры, электрические котлы E-Term эргономично размещаются на стене. Выбор высоты монтажа остаётся за Вами. При этом управление котлом будет комфортным, Вам не придётся накланяться или подставлять "стульчик" для включения и настройки температуры. - КПД 99%.
E-Term , как электрический котёл обладает высокой эффективностью, что позитивно отражается на оплате за энергию. - Деление номинальной мощности.
В котлах этой серии интегрирована возможность использовать три режима мощности. Такое техническое решение позволяет более рационально использовать энергию и нагрузку на электрическую сеть. Эксплуатационные затраты будут ниже.
С котлами серии E-Term монтаж и эксплуатация будут комфортными.
Наши контакты
г. Рязань, п. Солотча, пл. Монастырская д. 14
Пн-Сб: 9.00 - 18.00, Вс: вых.
Оставьте заявку!
и мы свяжемся с вами в течении рабочего дня!