Серия АОГВ Сигнал
Серия водотрубных «АОГВ» с технологией «Aqua Live»- обновленная версия аппаратов, принципиально отличающаяся от классических жаротрубных «АОГВ»!
Предназначены для тех, кому важно заменить устаревший «АОГВ» на «АОГВ» с высокими техническими характеристиками для отопления и горячего водоснабжения (ГВС).
Характеристики
Описание
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 11,6 | 15 | 15-1 | 17,4 | 17,4-1 | 23,3 | 23,3-1 | 29 | 29-1 | ||
| Номинальная тепловая мощность горелочного устройства, кВт, (ккал/ч) | 5,815 (5000) | 8141 (7000) | 11630 (10000) | 14537 (12500) | 17445 (15000) | 23260 (20000) | 29075 (25000) | |||||
| Коэффициент полезного действия, η, %, не менее | 87 | 90 | ||||||||||
| Вид топлива | Природный газ по ГОСТ 5542-87 | |||||||||||
| Номинальное давление природного газа, Па. | 1300 | |||||||||||
| Диапазон давлений природного газа, Па | 600...3000 | |||||||||||
| Расход газа при номинальной тепловой мощности, нм³/ч | 0,5 | 0,85 | 1,2 | 1,5 | 1,82 | 2,38 | 2,98 | |||||
| Рабочее давление воды, Раб., в системе отопления / максимально допустимое давление воды в закрытой системе отопления, МПа | до 0,2/0,3 | |||||||||||
| Диапазон разрежения в дымоходе | от 2,94 до 29,4 Па (от 0,3 до 3 мм вод. ст.) | |||||||||||
| Рекомендуемый диапазон разрежения в дымоходе | от 5,88 до 11,76 Па (от 0,6 до 1,2 мм вод. ст.) | |||||||||||
| Диапазон регулирования температуры воды на выходе из аппарата, °С | 50…90 | |||||||||||
| Температура продуктов сгорания на выходе из аппарата, °С, не менее | 110 | |||||||||||
| Присоединительная резьба патрубков для подвода и отвода воды системы отопления по ГОСТ 6357-81 | G11/2 -В | |||||||||||
| Присоединительная резьба патрубка для подвода газа по ГОСТ 6357-81 | G1/2 -В | |||||||||||
| Внутренний диаметр газоотводящего патрубка, мм, не менее | 100 | 130 | ||||||||||
| Присоединительная резьба штуцеров для подвода и отвода санитарной воды по ГОСТ 6357-81 | - | - | - | - | G1/2 -B | - | G1/2 -B | - | G1/2 -B | - | G1/2 B | |
| Рабочее давление воды в контуре горячего водоснабжения, МПа (кг/см²), не более. | - | - | - | - | 0,6 (6) | - | 0,6 (6) | - | 0,6 (6) | - | 0,6 (6) | |
| Расход воды для санитарных нужд л/мин. при Δt= 35 °С | - | - | - | - | 5,2 | - | 5,4 | - | 7,8 | - | 7,8 | |
| Габаритные размеры, мм, не более: - Глубина - Ширина - Высота | 455 257 660 | 455 257 850 | 455 257 660 | 455 257 850 | 455 257 660 | 455 257 850 | 455 257 660 | 455 257 850 | 455 257 660 | 455 257 850 | 455 257 660 | |
| Масса, кг, не более | 36 | 36 | 36 | 36 | 50 | 36 | 50 | 36 | 50 | 36 | 50 | |
О серии
Серия водотрубных «АОГВ» с технологией "Aqua Live" отличается:
- Лаконичным дизайном;
- Наличием съёмной панели "быстрого доступа" к управлению и обслуживанию;
- Малыми габаритными размерами.
Особенность модели – водотрубная конструкция теплообменника.
Что дает водотрубная конструкция теплообменника?
- Компактность.
Компактные размеры – позволяют разместить «АОГВ» на площади менее 0,5 м2. Вы высвобождаете полезное пространство для других нужд! - Эффективный контур ГВС.
Горячая вода в достаточном объёме для принятия душа! Применение водотрубного теплообменника с технологией «Aqua Live» позволяет обеспечить горячую воду для душа в проточном режиме - Не требует специальных мероприятий по чистке теплообменника.
Конструкция водотрубного теплообменника расcчитана на самую низкую (допустимую) тягу в дымоходе. Это позволяет существенно снизить вероятность образования сажи в теплообменнике. Отсутствие необходимости регулярной чистки от сажи минимизирует эксплуатационные расходы.
С водотрубными «АОГВ» Вы приобретаете сочетание высоких характеристик, качества и минимизации затрат.
Наши контакты
г. Рязань, п. Солотча, пл. Монастырская д. 14
Пн-Сб: 9.00 - 18.00, Вс: вых.
Оставьте заявку!
и мы свяжемся с вами в течении рабочего дня!